| 实验平台 | 实验室名称 | 内设功能室 | 位置 |
| 材料科学与工程实验教学平台 | 金属材料及热处理实验室 | 样品制备室 | 厚为楼201 |
| 热处理室 | 博学楼B103、B105 | ||
| 海洋材料与腐蚀防护实验室 | 腐蚀性能测试室 | 博学楼A103 | |
| 金属熔炼与加工室 | 博学楼A104 | ||
| 创新实验室 | 博学楼103 | ||
| 激光与增材制造实验室 | 激光加工室 | 厚为楼104 | |
| 智能制造室 | 博学楼A101 | ||
| 材料成型及控制工程实验教学平台 | 材料成型及加工实验室 | 材料加工室 | 博学楼A102 |
| 磁控溅射室 | 厚为楼202 | ||
| 材料成型室 | 厚为楼203 | ||
| 粉末冶金材料开发与应用实验室 | 球磨室 | 博学楼A106 | |
| 烧结室 | 博学楼A105 | ||
| 先进合金设计与制备技术实验室 | 厚为楼206 | ||
| 公共实验教学平台 | 电磁学实验室 | 电磁学1室 | 明辨楼401 |
| 电磁学2室 | 明辨楼504 | ||
| 光学实验室 | 光学1室 | 明辨楼402 | |
| 光学2室 | 明辨楼404 | ||
| 光学3室 | 明辨楼505 | ||
| 力学实验室 | 力学1室 | 明辨楼405 | |
| 力学2室 | 明辨楼501 | ||
| 热力学实验室 | 明辨楼502 | ||
| 无机化学实验室 | 海科楼511 | ||
| 分析化学实验室 | 海科楼510 | ||
| 物理化学实验室 | 海科楼509 | ||
| 化工基础实验室 | 化工基础1室 | 海科楼508 | |
| 化工基础2室 | 海科楼411 | ||
| 有机化学实验室 | 有机化学1室 | 海科楼409 | |
| 有机化学2室 | 海科楼410 | ||
| 金属性能分析检测平台 | 微观结构与成分分析室 | 博学楼B101 | |
| 物相分析室 | 博学楼B104 | ||
| 金相观察室 | 厚为楼304、305 | ||
| 物化性能测试室 | 厚为楼205 | ||
| 力学性能测试室 | 博学楼B102 | ||
地址:广东省阳江市江城区罗琴路1号 邮箱:clkx@gdou.edu.cn 邮编:529500
版权所有:best365中国官方网站材料科学与工程学院